TARIFE / PREISE LONDON U-BAHN / BUS 2020
Eine Übersicht
Auf dieser Seite findest Du die aktuellen Tarife für den Londoner Nahverkehr, also Underground / Tube / U-Bahn sowie für Busse.
Oyster Card Tarife 2020:
Zonen | Einzelfahrt mit Oyster Card bezahlt - Peak | Einzelfahrt mit Oyster Card bezahlt - Off-Peak | Maximale tägliche Kosten mit Oyster Card (Any time) | Einzelfahrt mit Bus und Tram (Any time) | Maximale tägliche Kosten Bus und Tram mit Oyster Card |
---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | 2,40 GBP | 2,40 GBP | 7,20 GBP | 1,50 GBP | 4,50 GBP |
Zonen 1-2 | 2,90 GBP | 2,40 GBP | 7,20 GBP | 1,50 GBP | 4,50 GBP |
Zonen 1-3 | 3,30 GBP | 2,80 GBP | 8,50 GBP | 1,50 GBP | 4,50 GBP |
Zonen 1-4 | 3,90 GBP | 2,80 GBP | 10,40 GBP | 1,50 GBP | 4,50 GBP |
Zonen 1-5 | 4,70 GBP | 3,10 GBP | 12,30 GBP | 1,50 GBP | 4,50 GBP |
Zonen 1-6 | 5,10 GBP | 3,10 GBP | 12,80 GBP | 1,50 GBP | 4,50 GBP |
Zonen 1-7 | 14,00 GBP / Off Peak: 12,90 GBP | ||||
Zonen 1-8 | 16,50 GBP / Off Peak: 12,90 GBP | ||||
Zonen 1-9 | 18.30 GBP / Off Peak: £12.90 | ||||
Zonen 1-9 + Watford Junction (Harry Potter Studios) | 24,60 GBP / Off Peak: £18.40 |
Travelcard Tarife 2020:
Zonen | Erwachsene: Day Travelcard (1-Tageskarte) | Erwachsene: Weekly Travelcard (7-Tageskarte) | Kinder: Day Travelcard (1-Tageskarte) | Kinder: Weekly Travelcard (7-Tageskarte) |
---|---|---|---|---|
Zonen 1-2 | / | 36,10 GBP | / | 18,10 GBP |
Zonen 1-3 | / | 42,40 GBP | / | 21,20 GBP |
Zonen 1-4 | 13,50 GBP (Anytime) | 51,90 GBP | 6,70 GBP (Anytime) | 26,00 GBP |
Zonen 1-5 | / | 61,70 GBP | / | 30,90 GBP |
Zonen 1-6 | 19,10 GBP / Off-Peak: 13,50 GBP | 66,00 GBP | 9,50 GBP / Off-Peak: 6,70 GBP | 33,00 GBP |
Zonen 1-7 | 23,50 GBP / Off-Peak: 13,90 GBP | 69,80 GBP | 11,70 GBP / Off-Peak: 6,90 GBP | 34,90 GBP |
Zonen 1-8 | 23,50 GBP / Off-Peak: 13,90 GBP | 82,50 GBP | 11,70 GBP / Off-Peak: 6,90 GBP | 41,30 GBP |
Zonen 1-9 | 23,50 GBP / Off-Peak: 13,90 GBP | 91,50 GBP | 11,70 GBP / Off-Peak: 6,90 GBP | 45,80 GBP |
Zonen 1-9 + Watford Junction (Harry Potter Studios) | / | / | / | / |
Einzelfahrten Cash / bar 2020:
Zonen | Erwachsene: Einzelfahrt Cash |
---|---|
Zonen 1-2 | 4,90 GBP |
Zonen 1-3 | 4,90 GBP |
Zonen 1-4 | 5,90 GBP |
Zonen 1-5 | 5,90 GBP |
Zonen 1-6 | 6,00 GBP |
Zonen 1-7 | 6,00 GBP |
Zonen 1-8 | 7,40 GBP |
Zonen 1-9 | 8,50 GBP |
Zonen 1-9 + Watford Junction (Harry Potter Studios) | / |
Hey Tim,
ich plane ab September 2021 für ein Jahr in London zu studieren.
Gibt es irgendwelche Vergünstigungen für Studenten (>27 Jahre) bzw. was ist die billigste Option für ein Jahr?
Hey Chris, es gibt eine Studenten Oyster Card: https://tfl.gov.uk/fares/free-and-discounted-travel/18-plus-student-oyster-photocard
Hier gibt es sonst noch einige Hinweise von TfL: https://tfl.gov.uk/campaign/student-travel
hallo tim,
ich möchte eine 7-tage travel Card aber für eine Bestellung online ist es zu kurzfristig. gibt es die Möglichkeit mit der 7 days travel Card am Automaten in Kombination mit der photocard noch? gibt es dazu auch einen kinderrabatt – die kann man ja nur am Automaten der national rail kaufen (hat der Automat die kinderrabattoption)? danke
Hey, die Wochenkarten gibt es direkt vor Ort nur noch auf Oyster Cards, sprich Du musst erst eine Oyster Card kaufen (5 Euro Pfand, auch am Automaten erhältlich). Dann lädst Du die Travalcard drauf. Du kannst für das Kind, je nach Alter, denn entweder eine Kinder Travelcard auf eine weitere Oyster laden oder Du lässt einen Young Visitor Discount auf eine Oyster Card laden.